Loại | Kỹ thuật số để bàn |
|
|
Công nghệ | Hệ thống in tự động một trống bằng khuôn mẫu trên giấy(Fully-automatic one-drum stencil system) |
|
|
Tốc độ in | 80 – 130 trang/phút |
|
|
Công suất | 300.000 bản chụp/tháng |
|
|
MÁY IN SIÊU TỐC DD3344 Độ phân giải MÁY IN SIÊU TỐC DD3344 |
|
|
|
Quét | 600 x 600 dpi |
|
|
Khi tạo Master | 300 x 300 dpi, 300 x 400 dpi (Chế độ Fine mode) |
|
|
Bản gốc | Tờ giấy đơn, sách |
|
|
Khổ bản gốc |
|
|
|
Mặt kính | 297 x 432 mm |
|
|
ARDF | 297 x 432 mm |
|
|
Điều chỉnh lề khối của hình ảnh |
|
|
|
Chiều dọc | ± 10 mm |
|
|
Chiều ngang | ±10 mm |
|
|
Phóng thu | 141%, 122%, 115%, 100%, 93%, 87%, 82%, 71% |
|
|
Các tính năng cải tiến | Chụp gộp, xóa viền, chỉnh lề (chỉnh lề bản sao, xóa khung), in/ sao chụp màu (thay trống in màu) |
|
|
Chế độ tài liệu | Ký tự, hình ảnh, tự động, kiểu chì vẽ, tài liệu màu |
|
|
Kích thước vùng in | Trống A4 (DD 3324), 210 x 288 mm |
|
|
Trống B4 (DD 3344) | 250 x 355 mm |
|
|
|
|
|
|
Nắp phẳng | 1.244 x 681 x 670 mm |
|
|
Có ARDF | 1.244 x 681 x 745 mm |
|
|
Trọng lượng | 69kg |
|
|
Nguồn điện | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
|
|
XỬ LÝ GIẤY |
|
|
|
Dung lượng giấy đầu vào | 1.000 tờ |
|
|
Dung lượng giấy đầu ra | 1.000 tờ |
|
|
Định lượng giấy | 47,1 – 209,3 g/m2 |
|
|
|
|
|
|
Mức tiêu thụ điện | Tối đa/ 170 W (DD 3344) |
|
|
Chỉ số TEC (Typical Electricity Consumption) | 1,47 kWh ( |
0