TÍNH NĂNG CHUNG | MÁY PHOTOCOPY RICOH MÀU MPC 3004exSP |
|
|
Thời gian khởi động: | 25 giây |
|
|
Thời gian in bản đầu tiên: | Màu: 7,1 giây |
|
|
Trắng đen: | 4.6 giây |
|
|
Tốc độ in: | Màu: 30 trang/ phútTrắng đen: 30 trang/ phút |
|
|
Bộ nhớ Có sẵn: | 2.0 GB + HDD 250 GB |
|
|
Chức năng di động | Apple Air Print |
|
|
Kích thước (Ngang x sâu x cao): | 587 x 685 x 913 mm (không có ARDF) |
|
|
Trọng lượng: | 87.4 kg |
|
|
Nguồn điện: | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
|
|
TÍNH NĂNG SAO CHỤP | MÁY PHOTOCOPY RICOH MÀU MPC 3004exSP |
Công nghệ: | Dry Electrostatic Transfer System with Dual component Develoment: 4-Drum method |
|
|
Sao chụp liên tục: | 999 bản |
|
|
Độ phân giải: | 600 dpi |
|
|
Phóng thu: | Từ 25% đến 400%, tăng từng 1% |
|
|
CHỨC NĂNG IN | MÁY PHOTOCOPY RICOH MÀU MPC 3004exSP |
|
|
Ngôn ngữ in | Có sẵn: PCL5c, PCL6c, PostScript 3 Languages Emulation, PDF Direct Print Emulation |
|
|
Độ phân giải: | 1.200 x 1.200 dpi |
|
Giao tiếp máy tính: | Có sẵn: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100base-TX, Ethernet 1000 Base-TChọn thêm: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) |
|
|
Giao thức mạng: TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
|
HĐH Windows® hỗ trợ: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server2003, Windows® Server2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012…… |
|
|
Novell® Netware®: | v6.5 |
|
|
HĐH UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
|
|
SAP R/3: | SAP® R/3® |
|
|
CHỨC NĂNG QUÉT | MÁY PHOTOCOPY RICOH MÀU MPC 3004exSP |
|
Tốc độ quét: | Màu/Trắng đen: lên đến 80 ảnh/phút |
|
|
Độ phân giải: | Chuẩn: 1.200×1.200 dpi |
|
|
Tối đa: | 1.200 dpi (TWAIN) |
|
|
Định dạng tập tin: | TIFF, JPEG, PDF, High compression PDF, PDF-A |
|
|
Phần mềm quét đi kèm: | Network TWAIN |
|
|
Quét và gởi email: | SMTP, POP, IMAP4 |
|
|
Quét vào máy tính: SMB, FTPChức năng Scan to e-mail SMTP,POP, IMAP4Chức năng Scan to folder SMB, FTP, NCP |
|
|
Bảng mạch PSTN, PBX | |
|
|
Tương thích ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
Tốc độ fax Tối đa 33,6 Kbps | |
|
|
Độ phân giải Chuẩn: | : 8 x 3,85 line/mm, 200 x 100dpi, 8 x 7,7 line/mm, 200 x 200 dpi,Chọn thêm: 8 x 15,4 line/mm, 16 x 15,4 line/mm, 400 x 400 dpi |
|
|
Phương thức nén MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
Tốc độ truyền dữ liệu G3: 2 giây |
Bộ nhớ Có sẵn: | 4 MBChọn thêm: 28 MB |
|
KHẢ NĂNG CHỨA GIẤY | |
Khổ giấy đề xuất SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
|
Khả năng chứa giấy đầu vào | Có sẵn: tổng cộng 1.200 tờTối đa: 2.300 tờ |
|
|
Khả năng chứa giấy ra | Tối đa: 1.625 tờ |
|
|
Định lượng giấy Khay giấy: | 60 – 300 g/m2 |
|
|
Khay tay: | 52 – 300 g/m2 |
Khi in đảo mặt: | 52 – 169 g/m2 |
|
|
|
|
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ |
Tối đa : | 1,700 W |
|
Chế độ chờ : | 47.3 W |
|
|
Chế độ nghỉ : | 0,93 W |
|
|
Thông số TEC (Typical Electricity Consumption): 1.2 kWh | |
|
|
PHẦN MỀM | |
|
|
Có sẵn | SmartDeviceMonitor,Web SmartDeviceMoniltor®, Web Image Monitor |
|
|
Chọn thêm | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Front Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro |
|
|
CÁC BỘ PHẬN CHỌN THÊM KHÁC |