| Thời gian làm nóng: | 20 giây |
|
|
|
| Thời gian in bản đầu tiên: | 3.2 giây |
|
|
|
| Tốc độ: | 65 trang/ phút |
|
|
|
| Bộ nhớ: | 2GB+HDD tối đa: 320GB |
|
|
|
| Kích thước (WxDxH): | 690 x 803 x 1,161 mm |
|
|
|
| Trọng lượng: | 200 kg |
|
|
|
| Nguồn điện: | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
|
|
|
|
|
|
| TÍNH NĂNG SAO CHỤP | |
|
|
|
| Công nghệ: | Laser beam scanning & electro photographic printing |
|
|
|
| Sao chụp liên tục: | 999 tờ |
|
|
|
| Độ phân giải: | 600 dpi |
|
|
|
| Phóng/ Thu | 25% – 400% tăng từng 1% |
|
|
|
| CHỨC NĂNG IN | |
|
|
|
| Ngôn ngữ in: | Có sẵn:PCL5e, PCL6, PDF direct printChọn thêm:XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS |
|
|
|
| Độ phân giải: | 300 x 300 dpi tối đa1,200 x 1,200 dpi |
|
|
|
| Kết nối máy tính: | Có sẵn: USB 2.0Chọn thêm: Ethernet 10 base- T/100 base – TX (DDST Unit) |
|
|
|
| Giao thức mạng: | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
|
|
|
| Hệ điều hành: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8,Windows® 8.1, Windows® Server 2003,Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008,Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012,Windows® Server 2012R2 |
|
|
|
| Hệ điều hành: | Macintosh OS X v10.7 or laterUNIX environments: UNIX Sun® SolarisHP-UXSCO OpenServerRedHat® LinuxIBM® AIX
SAP® R/3® environments: SAP® R/3® Other supported environments: IBM iSeries/ AS/400-using OS/ 400 Host Print Transform |
|
|
|
|
|
|
| CHỨC NĂNG QUÉT | MÁY PHOTOCOPY RICOH MP6503SP |
|
|
|
| Tốc độ: | 120 ipm (Simplex) / 220 ipm (Duplex) originalsper minute |
|
|
|
| Độ phân giải: | Tối đa: 600 dpi |
|
|
|
| Phần mềm đi kèm: | TWAIN, SANENetwork TWAIN (chọn thêm) |
|
|
|
| Kết nối máy tính: | Có sẵn: USB 2.0 |
|
|
|
|
|
|
| KHẢ NĂNG CHỨA GIẤY | MÁY PHOTOCOPY RICOH MP6503SP |
|
|
|
| Khổ giấy đề xuất: | Khay có sẵn:A3, A4, A5Khay tay: A3, A4, A5, A6 |
|
|
|
| Khả năng chứa giấy đầu vào: | Khay có sẵn: tổng cộng 4.300 tờTối đa: tổng cộng 8.300 tờ |
|
|
|
| Khả năng chứa giấy đầu ra: | 3,500 tờ |
|
|
|
|
|
|
| ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ | MÁY PHOTOCOPY RICOH MP6503SP |
|
|
|
| Khay có sẵn: | 52 – 256 g/m²Khay tay: 52 – 300 g/m²Đảo mặt: 64 – 256 g/m² |
|
|
|
| Tối đa: | 1,900 W |
|
|
|
| Chế độ chờ: | 261W |
|
|
|
| Chế độ nghỉ: | 0.9 W |
|
|
|
| Chỉ số TEC (Typical Electricity Consumption) | 4.9/kWh |
0



