| CHỨC NĂNG SAO CHỤP MÁY PHOTOCOPY RICOH MP 2554SP | Phương thức in | Laser (Quét và tạo ảnh bằng tia laser đơn) |
| Khổ giấy sao chụp | Min A6 – Max A3 | |
| Tốc độ sao chụp (bản/ phút) | 25 | |
| Sao chụp liên tục (tờ) | 999 | |
| Thời gian khởi động (Giây) | 13.9/ 14.5 | |
| Tốc độ chụp bản đầu tiên (Giây) | 4.6 | |
| Mức phóng to/ Thu nhỏ (%) | 25 – 400 | |
| Khay giấy vào tiêu chuẩn (Khay X tờ) | 2 x 550 | |
| Khay giấy tay (tờ) | 100 | |
| Khay chứa bản sao tiêu chuẩn (tờ) | 500 | |
| Định lượng giấy sao chụp (gsm) | 60 – 300 / By pass : 52 – 300 | |
| Độ phân giải (dpi) | 600 x 600 dpi | |
| Dung lượng bộ nhớ chuẩn (MB) | 2 GB | |
| Tính năng chia bộ tài liệu | Có sẵn | |
| Tính năng đảo mặt bản sao | Standard | |
| Công suất: Trung bình – Tối đa (Bản/ tháng) | 4K – 15K |
| TIỆN ÍCH MÁY PHOTOCOPY RICOH MP 2554SP | Hệ thống tăng tốc khởi động | Yes |
| Hệ thống tái sử dụng mực thải | Yes | |
| Hệ thống bảng điều khiển | LCD 9 inches | |
| Mã số quản lý thiết bị | Yes ( Phân quyền quản trị máy) | |
| Mã số cho người sử dụng (Người sử dụng) | 8 số / 100 Mã số cho người sử dụng | |
| Chức năng quét ảnh 1 – Chụp nhiều bản | Yes | |
| Chức năng tự động xoay ảnh | Yes | |
| Tự động chọn khổ giấy | Yes | |
| Chụp sách/ Trang đôi | Yes | |
| Chọn chế độ chụp theo kiểu ảnh bản gốc | Yes | |
| Chức năng xoá viền/ xoá giữa/ Chỉnh lề | 1mm step (0-30mm) Mặc định=Bìa trước:5mm trái, Bìa sau:5mm phải |
|
| Chức năng chèn bìa/ phân chương | Yes | |
| Sao chụp âm bản – dương bản | Yes | |
| Chụp dồn tài liệu/ Chụp lặp lại | Max 16 in 1 Duplex | |
| Đánh dấu văn bản/ Số trang/ Ngày tháng | Yes | |
| Tiêu thụ điện năng | 1.6 KW |
| PHỤ KIỆN MÁY PHOTOCOPY RICOH MP 2554SP | Bộ chuyền bản gốc | No |
| Bộ chuyền và đảo bản gốc | ARDF DF3090 | |
| Bộ đảo mặt bản sao | standard | |
| Bộ hoàn tất tài liệu (Chia bộ/ tách trang/ bấm ghim) | SR3130 (Chia bộ bên trong máy) SR 3140 : 1000 sheets Booklet Finisher SR3150 : 1000 sheets …. |
|
| Khay cấp giấy tự động (Khay X tờ) | Paper Feed Unit: 550sheet x 2 trays Paper Feed Unit: 550sheet x 1 tray Tandem LCT: 1,000sheet x 2 Side LCT: 1500sheet |
|
| Khay chứa bản in / bản nhận Fax (tờ) | 1 Bin Tray BN 3110 | |
| Chức năng in | Option | |
| Chức năng quét ảnh | Option | |
| Chức năng Fax | Option | |
| Ổ cứng lưu trữ tài liệu | Option / Standard 320 GB |
| CHỨC NĂNG IN | Chức năng in laser | Standard |
| Khổ giấy in tối thiểu – tối đa | Min A6 – Max A3 | |
| Tốc độ in liên tục (trang/ phút) | 15 | |
| Ngôn ngữ in | PCL5e, PCL6(XL), Adobe PDF Direct | |
| Adobe PostScript3, IPDS, XPS | ||
| Độ phân giải (dpi) | Max 1200 x 1200 dpi | |
| Dung lượng bộ nhớ in (MB) | 2GB | |
| Cổng kết nối tiêu chuẩn | Ethernet (1000BASE-T*/100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0 TypeA (2 cổng ở mặt sau máy, 1 cổng trên bảng điều khiển), TypeB, Cổng SD trên bảng điều khiển | |
| Cổng kết nối chọn thêm | IEEE1284/ECP Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n) Bluetooth Additional NIC (2nd port) |
|
| Giao thức mạng | TCP/IP (IP v4, IP v6), (Opt: IPX/SPX*) | |
| Môi trường hỗ trợ | Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server2008R2/Server 2012 Netware: 6.5* Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX Mac OS X v.10.26 or later SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries, AS/400-using OS/400 Host Print Transform |
| CHỨC NĂNG QUÉT ẢNH | Chức năng quét ảnh | Có sẵn |
| Quét ảnh với điều khiển từ máy tính | Có | |
| Quét ảnh vào thư mục với điều khiển từ máy quét | SMB, FTP, NCP* | |
| Quét ảnh gửi Email trực tiếp từ máy quét | SMTP (Mail Server) Gateway, POP, IMAP4 | |
| Cổng kết nối quét ảnh | USB, Ethernet 10BaseT/100BaseTX | |
| Vùng quét ảnh bản gốc tối đa | Max A3 | |
| Độ phân giải (dpi) | 100dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi | |
| Tốc độ quét ảnh (bản/ phút) | 70 trang/ phút (A4 LEF/LT LEF, 200dpi/300dpi ) Push Scan | |
| 70 trang/ phút (A4 LEF/LT LEF, 200dpi/300dpi ) Push Scan | ||
| Định dạng tập tin quét ảnh | Trang đơn TIFF/JPEG/PDF/PDF-A/độ nén cao PDF, encryption PDF, OCR* Không/ Nhiều trang TIFF/PDF/PDF-A/độ nén cao PDF, encryption PDF,OCR* |
|
| Quét, lưu tập tin nhiều trang | Có | |
| Số lượng địa chỉ email có thể lưu | Max2000 | |
| Số lượng địa chỉ email mỗi lần gửi | Max 500 |
| TÍNH NĂNG KỸ THUẬT | Chức năng Fax laser | Option:Fax Option Type M12 |
| Kích thước văn bản gửi/ nhận | Min A6 – Max A3 | |
| Mạng tương thích | PSTN,PBX | |
| Phương thức nén dữ liệu | MH,MR,MMR,JBIG | |
| Tốc độ modem (Kilo Bit trên giây)) | 33.6 | |
| Tốc độ truyền dữ liệu (Giây/ trang) | 2.0 | |
| Tốc độ quét tài liệu gửi Fax (giây/ trang) | 1.1 s | |
| Tốc độ in khi nhận Fax (bản/ phút) | 25 | |
| Độ phân giải (dpi) | Max 400 | |
| Bộ nhớ dữ liệu chức năng Fax (MB/ trang) | 4 MB | |
| Thời gian lưu dữ liệu khi mất điện (giờ) | Yes | |
| Danh bạ số Fax gửi nhanh cài sẵn | Yes | |
| Chức năng gửi nhóm | Yes | |
| Cài đặt giới hạn nhận Fax | Yes | |
| Khoá bộ nhớ bằng mã số | Yes | |
| Chế độ gửi văn bản chất lượng cao | Yes | |
| Nhận diện bản gửi Fax không nội dung | Yes | |
| Gửi trực tiếp tài liệu là sách/ hoá đơn… | Yes | |
| Gửi Fax trực tiếp từ máy tính | Yes | |
| Gửi Fax trực tiếp từ nhiều máy tính mạng LAN | Yes | |
| Nhận Fax chuyển thành Email | Yes | |
| Nhận/ Gửi Fax qua mạng Internet | Yes |
0



